Ir para o conteúdo

Casa no Rio de Janeiro, por bairro

ITBI declarado à Prefeitura · 50.750 transações · 138 bairros

Onde há casa com transação registrada no Rio. Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia — abaixo disso a contagem não sustenta comparação entre bairros.

Ranking

Onde há mais transação de casa no Rio

Do bairro com mais transações desta tipologia para o de menos. A contagem é de transferências declaradas — não de imóveis existentes.

138 bairros

Campo Grande 6.081 6.081 transações
Barra da Tijuca 2.542 2.542 transações
Recreio dos Bandeirantes 2.531 2.531 transações
Guaratiba 1.704 1.704 transações
Freguesia (Jacarepaguá) 1.482 1.482 transações
Bangu 1.441 1.441 transações
Taquara 1.438 1.438 transações
Vargem Pequena 1.066 1.066 transações
Irajá 905 905 transações
10º Tijuca 784 784 transações
11º Cosmos 758 758 transações
12º Pechincha 756 756 transações
13º Anil 741 741 transações
14º Praça Seca 715 715 transações
15º Realengo 709 709 transações
16º Jardim Guanabara 704 704 transações
17º Jacarepaguá 670 670 transações
18º Méier 662 662 transações
19º Vila Valqueire 628 628 transações
20º Piedade 574 574 transações
21º Bento Ribeiro 539 539 transações
22º Vila Isabel 530 530 transações
23º Braz de Pina 529 529 transações
24º Pavuna 517 517 transações
25º Engenho de Dentro 515 515 transações
26º Olaria 498 498 transações
27º Grajaú 488 488 transações
28º Cachambi 470 470 transações
29º Engenho Novo 457 457 transações
30º Penha 453 453 transações
31º Vargem Grande 452 452 transações
32º Ramos 448 448 transações
33º Quintino Bocaiúva 439 439 transações
34º Botafogo 402 402 transações
35º Penha Circular 395 395 transações
36º Curicica 384 384 transações
37º Madureira 381 381 transações
38º Tanque 369 369 transações
39º Padre Miguel 355 355 transações
40º Marechal Hermes 352 352 transações
41º Vila da Penha 348 348 transações
42º Todos os Santos 339 339 transações
43º Oswaldo Cruz 319 319 transações
44º Pedra de Guaratiba 311 311 transações
45º Itanhangá 308 308 transações
46º Santíssimo 304 304 transações
47º Santa Cruz 302 302 transações
48º Lins de Vasconcelos 292 292 transações
49º Cascadura 289 289 transações
50º Andaraí 288 288 transações
51º Jardim Botânico 285 285 transações
52º Santa Teresa 284 284 transações
53º Imperial de São Cristóvão 283 283 transações
54º Senador Camará 282 282 transações
55º Jardim América 278 278 transações
56º Portuguesa 275 275 transações
57º Jardim Sulacap 265 265 transações
58º Rocha Miranda 256 256 transações
59º Tauá 244 244 transações
60º Bonsucesso 240 240 transações
61º Inhaúma 239 239 transações
62º Guadalupe 237 237 transações
63º Rio Comprido 221 221 transações
64º Pilares 220 220 transações
65º Vicente de Carvalho 214 214 transações
66º Vila Kosmos 213 213 transações
67º Senador Vasconcelos 211 211 transações
68º Encantado 210 210 transações
69º Jardim Carioca 202 202 transações
70º Freguesia (Ilha) 199 199 transações
71º Anchieta 193 193 transações
72º Parque Anchieta 192 192 transações
73º Riachuelo 186 186 transações
74º Higienópolis 181 181 transações
75º Laranjeiras 180 180 transações
76º Inhoaíba 173 173 transações
77º Paquetá 168 168 transações
78º Maracanã 167 167 transações
79º Maria da Graça 166 166 transações
80º Cordovil 163 163 transações
81º Paciência 161 161 transações
82º Benfica 154 154 transações
83º Magalhães Bastos 152 152 transações
84º Rocha 146 146 transações
85º Bancários 140 140 transações
86º Colégio 139 139 transações
87º Vaz Lobo 137 137 transações
88º Gávea 136 136 transações
89º Abolição 134 134 transações
90º Honório Gurgel 132 132 transações
91º Ricardo de Albuquerque 130 130 transações
92º Vigário Geral 126 126 transações
93º Humaitá 125 125 transações
94º Cavalcanti 120 120 transações
95º São Conrado 118 118 transações
96º Vista Alegre 113 113 transações
97º Coelho Neto 112 112 transações
98º Campinho 110 110 transações
99º Copacabana 108 108 transações
100º Tomás Coelho 100 100 transações
101º Jacaré 98 98 transações
102º Santo Cristo 97 97 transações
103º Alto da Boa Vista 96 96 transações
104º Moneró 94 94 transações
105º Sampaio 93 93 transações
106º Pitangueiras 93 93 transações
107º Catumbi 93 93 transações
108º Turiaçú 88 88 transações
109º Cacuia 87 87 transações
110º Água Santa 87 87 transações
111º Gardênia Azul 86 86 transações
112º Vasco da Gama 83 83 transações
113º Catete 83 83 transações
114º Urca 80 80 transações
115º Engenho da Rainha 78 78 transações
116º Praça da Bandeira 75 75 transações
117º Cocotá 73 73 transações
118º Cidade de Deus 69 69 transações
119º Cosme Velho 68 68 transações
120º Del Castilho 67 67 transações
121º Ipanema 66 66 transações
122º Leblon 62 62 transações
123º Cidade Nova 62 62 transações
124º São Francisco Xavier 58 58 transações
125º Estácio 57 57 transações
126º Joá 56 56 transações
127º Centro 56 56 transações
128º Ribeira 50 50 transações
129º Parada de Lucas 50 50 transações
130º Engenheiro Leal 50 50 transações
131º Parque Colúmbia 49 49 transações
132º Gamboa 48 48 transações
133º Zumbi 39 39 transações
134º Sepetiba 39 39 transações
135º Glória 37 37 transações
136º Complexo do Alemão 36 36 transações
137º Praia da Bandeira 32 32 transações
138º Saúde 31 31 transações

Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia. Bairro com menos existe na base e tem página própria — não entra aqui porque a contagem não sustentaria a comparação.

Procedência

Fonte, método e limitações

De onde vem

ITBI — Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — declarado à Prefeitura do Rio em cada transferência. É a transação que aconteceu, não anúncio nem estimativa.

Como calculamos

Todo valor agregado é mediana, nunca média: uma única venda fora do padrão desloca a média inteira, e a base tem valor extremo nas duas pontas.

Limitações

  • A contagem é de transferências declaradas, não de imóveis existentes.
  • Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia.
  • Área é a declarada no cadastro, que pode divergir da real.
  • Transferência sem valor de mercado (doação, permuta) fica fora.

Como citar

Radar Invexo. Preço do m² de casa no Rio · Radar Invexo. A partir do ITBI declarado à Prefeitura do Rio de Janeiro, dados até julho de 2026. Disponível em: https://radar.invexo.com.br/tipologia/casa/.