Ir para o conteúdo

Apartamento no Rio de Janeiro, por bairro

ITBI declarado à Prefeitura · 442.022 transações · 146 bairros

Onde há apartamento com transação registrada no Rio. Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia — abaixo disso a contagem não sustenta comparação entre bairros.

Ranking

Onde há mais transação de apartamento no Rio

Do bairro com mais transações desta tipologia para o de menos. A contagem é de transferências declaradas — não de imóveis existentes.

146 bairros

1º Barra da Tijuca 35.692 35.692 transações
2º Recreio dos Bandeirantes 34.521 34.521 transações
3º Jacarepaguá 30.881 30.881 transações
4º Copacabana 28.221 28.221 transações
5º Tijuca 22.447 22.447 transações
6º Botafogo 14.858 14.858 transações
7º Freguesia (Jacarepaguá) 13.376 13.376 transações
8º Taquara 12.301 12.301 transações
9º Campo Grande 12.039 12.039 transações
10º Pechincha 9.614 9.614 transações
11º Flamengo 9.592 9.592 transações
12º Ipanema 8.417 8.417 transações
13º Vila Isabel 8.265 8.265 transações
14º Leblon 7.977 7.977 transações
15º Cachambi 7.635 7.635 transações
16º Centro 7.520 7.520 transações
17º Laranjeiras 7.175 7.175 transações
18º Irajá 6.698 6.698 transações
19º Engenho de Dentro 5.910 5.910 transações
20º Méier 5.647 5.647 transações
21º Camorim 5.088 5.088 transações
22º Santo Cristo 5.076 5.076 transações
23º Maracanã 4.477 4.477 transações
24º Del Castilho 4.409 4.409 transações
25º Imperial de São Cristóvão 4.348 4.348 transações
26º Todos os Santos 4.275 4.275 transações
27º Grajaú 4.268 4.268 transações
28º Andaraí 4.052 4.052 transações
29º Jardim Guanabara 3.783 3.783 transações
30º Praça Seca 3.698 3.698 transações
31º Rio Comprido 3.617 3.617 transações
32º Anil 3.422 3.422 transações
33º Penha 3.357 3.357 transações
34º Vila Valqueire 3.309 3.309 transações
35º Catete 3.199 3.199 transações
36º Santa Cruz 3.183 3.183 transações
37º Engenho Novo 3.141 3.141 transações
38º Lagoa 3.121 3.121 transações
39º Vila da Penha 3.057 3.057 transações
40º Santa Teresa 2.251 2.251 transações
41º Jardim Botânico 2.198 2.198 transações
42º Gávea 2.192 2.192 transações
43º Humaitá 2.145 2.145 transações
44º Lins de Vasconcelos 2.118 2.118 transações
45º Bonsucesso 2.065 2.065 transações
46º Leme 1.967 1.967 transações
47º Piedade 1.853 1.853 transações
48º Madureira 1.794 1.794 transações
49º Olaria 1.757 1.757 transações
50º Glória 1.687 1.687 transações
51º São Conrado 1.677 1.677 transações
52º Penha Circular 1.654 1.654 transações
53º São Francisco Xavier 1.505 1.505 transações
54º Tanque 1.499 1.499 transações
55º Vicente de Carvalho 1.497 1.497 transações
56º Guaratiba 1.492 1.492 transações
57º Bangu 1.472 1.472 transações
58º Braz de Pina 1.451 1.451 transações
59º Ramos 1.409 1.409 transações
60º Parada de Lucas 1.398 1.398 transações
61º Cascadura 1.381 1.381 transações
62º Quintino Bocaiúva 1.255 1.255 transações
63º Praça da Bandeira 1.216 1.216 transações
64º Riachuelo 1.205 1.205 transações
65º Cosmos 1.202 1.202 transações
66º Vargem Grande 1.187 1.187 transações
67º Vargem Pequena 1.178 1.178 transações
68º Realengo 1.134 1.134 transações
69º Jardim Sulacap 1.039 1.039 transações
70º Gardênia Azul 1.023 1.023 transações
71º Higienópolis 988 988 transações
72º Freguesia (Ilha) 964 964 transações
73º Barra Olímpica 932 932 transações
74º Tauá 919 919 transações
75º Encantado 865 865 transações
76º Inhoaíba 861 861 transações
77º Curicica 847 847 transações
78º Rocha Miranda 766 766 transações
79º Rocha 744 744 transações
80º Senador Camará 736 736 transações
81º Colégio 729 729 transações
82º Vaz Lobo 697 697 transações
83º Maria da Graça 693 693 transações
84º Água Santa 690 690 transações
85º Pilares 671 671 transações
86º Portuguesa 660 660 transações
87º Bento Ribeiro 652 652 transações
88º Santíssimo 639 639 transações
89º Itanhangá 637 637 transações
90º Marechal Hermes 636 636 transações
91º Abolição 624 624 transações
92º Estácio 617 617 transações
93º Jardim Carioca 592 592 transações
94º Inhaúma 559 559 transações
95º Campinho 532 532 transações
96º Moneró 526 526 transações
97º Oswaldo Cruz 518 518 transações
98º Guadalupe 500 500 transações
99º Urca 499 499 transações
100º Pavuna 497 497 transações
101º Ribeira 456 456 transações
102º Tomás Coelho 453 453 transações
103º Engenho da Rainha 421 421 transações
104º Vista Alegre 408 408 transações
105º Jardim América 400 400 transações
106º Benfica 399 399 transações
107º Cordovil 388 388 transações
108º Cosme Velho 378 378 transações
109º Paciência 371 371 transações
110º Jacaré 366 366 transações
111º Sampaio 361 361 transações
112º Cocotá 356 356 transações
113º Catumbi 332 332 transações
114º Vasco da Gama 314 314 transações
115º Cavalcanti 303 303 transações
116º Campo dos Afonsos 299 299 transações
117º Vila Kosmos 277 277 transações
118º Padre Miguel 271 271 transações
119º Pitangueiras 264 264 transações
120º Praia da Bandeira 247 247 transações
121º Cidade Nova 246 246 transações
122º Paquetá 245 245 transações
123º Zumbi 242 242 transações
124º Turiaçú 225 225 transações
125º Bancários 225 225 transações
126º Cacuia 213 213 transações
127º Anchieta 185 185 transações
128º Alto da Boa Vista 181 181 transações
129º Barros Filho 177 177 transações
130º Pedra de Guaratiba 172 172 transações
131º Vigário Geral 168 168 transações
132º Parque Anchieta 162 162 transações
133º Gamboa 156 156 transações
134º Senador Vasconcelos 140 140 transações
135º Caju 111 111 transações
136º Magalhães Bastos 106 106 transações
137º Honório Gurgel 105 105 transações
138º Coelho Neto 91 91 transações
139º Vidigal 88 88 transações
140º Parque Colúmbia 88 88 transações
141º Ricardo de Albuquerque 63 63 transações
142º Cidade de Deus 49 49 transações
143º Jacarezinho 46 46 transações
144º Saúde 44 44 transações
145º Complexo do Alemão 38 38 transações
146º Mangueira 35 35 transações

Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia. Bairro com menos existe na base e tem página própria — não entra aqui porque a contagem não sustentaria a comparação.

Procedência

Fonte, método e limitações

De onde vem

ITBI — Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — declarado à Prefeitura do Rio em cada transferência. É a transação que aconteceu, não anúncio nem estimativa.

Como calculamos

Todo valor agregado é mediana, nunca média: uma única venda fora do padrão desloca a média inteira, e a base tem valor extremo nas duas pontas.

Limitações

  • A contagem é de transferências declaradas, não de imóveis existentes.
  • Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia.
  • Área é a declarada no cadastro, que pode divergir da real.
  • Transferência sem valor de mercado (doação, permuta) fica fora.

Como citar

Radar Invexo. Preço do m² de apartamento no Rio · Radar Invexo. A partir do ITBI declarado à Prefeitura do Rio de Janeiro, dados até setembro de 2026. Disponível em: https://radar.invexo.com.br/tipologia/apartamento/.