Ir para o conteúdo

Apartamento no Rio de Janeiro, por bairro

ITBI declarado à Prefeitura · 299.414 transações · 141 bairros

Onde há apartamento com transação registrada no Rio. Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia — abaixo disso a contagem não sustenta comparação entre bairros.

Ranking

Onde há mais transação de apartamento no Rio

Do bairro com mais transações desta tipologia para o de menos. A contagem é de transferências declaradas — não de imóveis existentes.

141 bairros

Recreio dos Bandeirantes 24.504 24.504 transações
Barra da Tijuca 24.297 24.297 transações
Copacabana 20.500 20.500 transações
Jacarepaguá 18.475 18.475 transações
Tijuca 15.024 15.024 transações
Botafogo 10.594 10.594 transações
Campo Grande 8.373 8.373 transações
Freguesia (Jacarepaguá) 7.707 7.707 transações
Taquara 7.187 7.187 transações
10º Flamengo 7.180 7.180 transações
11º Ipanema 6.355 6.355 transações
12º Leblon 6.021 6.021 transações
13º Pechincha 5.929 5.929 transações
14º Vila Isabel 5.687 5.687 transações
15º Centro 5.372 5.372 transações
16º Cachambi 5.196 5.196 transações
17º Laranjeiras 4.977 4.977 transações
18º Santo Cristo 4.956 4.956 transações
19º Irajá 4.412 4.412 transações
20º Camorim 4.401 4.401 transações
21º Méier 3.615 3.615 transações
22º Engenho de Dentro 3.419 3.419 transações
23º Todos os Santos 3.152 3.152 transações
24º Del Castilho 2.976 2.976 transações
25º Santa Cruz 2.971 2.971 transações
26º Maracanã 2.868 2.868 transações
27º Imperial de São Cristóvão 2.849 2.849 transações
28º Grajaú 2.736 2.736 transações
29º Andaraí 2.727 2.727 transações
30º Anil 2.585 2.585 transações
31º Jardim Guanabara 2.580 2.580 transações
32º Rio Comprido 2.469 2.469 transações
33º Lagoa 2.237 2.237 transações
34º Catete 2.178 2.178 transações
35º Praça Seca 2.175 2.175 transações
36º Penha 2.037 2.037 transações
37º Vila da Penha 1.981 1.981 transações
38º Vila Valqueire 1.812 1.812 transações
39º Engenho Novo 1.743 1.743 transações
40º Gávea 1.621 1.621 transações
41º Jardim Botânico 1.591 1.591 transações
42º Bonsucesso 1.562 1.562 transações
43º Humaitá 1.548 1.548 transações
44º Santa Teresa 1.486 1.486 transações
45º Leme 1.476 1.476 transações
46º Lins de Vasconcelos 1.312 1.312 transações
47º Piedade 1.226 1.226 transações
48º São Conrado 1.222 1.222 transações
49º Guaratiba 1.195 1.195 transações
50º Glória 1.182 1.182 transações
51º Olaria 1.127 1.127 transações
52º Vargem Grande 1.113 1.113 transações
53º Parada de Lucas 1.060 1.060 transações
54º São Francisco Xavier 1.056 1.056 transações
55º Madureira 1.049 1.049 transações
56º Penha Circular 1.016 1.016 transações
57º Ramos 993 993 transações
58º Tanque 975 975 transações
59º Cosmos 959 959 transações
60º Braz de Pina 910 910 transações
61º Bangu 907 907 transações
62º Vargem Pequena 894 894 transações
63º Vicente de Carvalho 763 763 transações
64º Riachuelo 740 740 transações
65º Realengo 730 730 transações
66º Curicica 723 723 transações
67º Praça da Bandeira 713 713 transações
68º Barra Olímpica 702 702 transações
69º Cascadura 700 700 transações
70º Inhoaíba 626 626 transações
71º Higienópolis 623 623 transações
72º Quintino Bocaiúva 616 616 transações
73º Jardim Sulacap 608 608 transações
74º Freguesia (Ilha) 582 582 transações
75º Colégio 577 577 transações
76º Encantado 558 558 transações
77º Tauá 551 551 transações
78º Santíssimo 535 535 transações
79º Rocha 528 528 transações
80º Água Santa 482 482 transações
81º Gardênia Azul 470 470 transações
82º Vaz Lobo 460 460 transações
83º Portuguesa 442 442 transações
84º Marechal Hermes 439 439 transações
85º Senador Camará 437 437 transações
86º Estácio 428 428 transações
87º Inhaúma 406 406 transações
88º Rocha Miranda 402 402 transações
89º Maria da Graça 394 394 transações
90º Jardim Carioca 394 394 transações
91º Abolição 365 365 transações
92º Pilares 362 362 transações
93º Bento Ribeiro 359 359 transações
94º Urca 354 354 transações
95º Ribeira 342 342 transações
96º Pavuna 341 341 transações
97º Moneró 337 337 transações
98º Campinho 335 335 transações
99º Jacaré 313 313 transações
100º Vista Alegre 308 308 transações
101º Cosme Velho 302 302 transações
102º Oswaldo Cruz 298 298 transações
103º Tomás Coelho 276 276 transações
104º Paciência 276 276 transações
105º Campo dos Afonsos 270 270 transações
106º Engenho da Rainha 261 261 transações
107º Itanhangá 250 250 transações
108º Vasco da Gama 234 234 transações
109º Benfica 230 230 transações
110º Cordovil 229 229 transações
111º Guadalupe 226 226 transações
112º Jardim América 222 222 transações
113º Catumbi 218 218 transações
114º Cocotá 214 214 transações
115º Sampaio 211 211 transações
116º Cavalcanti 182 182 transações
117º Pitangueiras 176 176 transações
118º Vila Kosmos 174 174 transações
119º Padre Miguel 173 173 transações
120º Zumbi 162 162 transações
121º Paquetá 159 159 transações
122º Cidade Nova 158 158 transações
123º Bancários 152 152 transações
124º Cacuia 150 150 transações
125º Praia da Bandeira 146 146 transações
126º Turiaçú 127 127 transações
127º Anchieta 126 126 transações
128º Alto da Boa Vista 116 116 transações
129º Gamboa 114 114 transações
130º Senador Vasconcelos 98 98 transações
131º Vigário Geral 97 97 transações
132º Parque Anchieta 88 88 transações
133º Caju 73 73 transações
134º Parque Colúmbia 64 64 transações
135º Magalhães Bastos 64 64 transações
136º Pedra de Guaratiba 62 62 transações
137º Honório Gurgel 59 59 transações
138º Vidigal 57 57 transações
139º Coelho Neto 53 53 transações
140º Barros Filho 53 53 transações
141º Jacarezinho 32 32 transações

Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia. Bairro com menos existe na base e tem página própria — não entra aqui porque a contagem não sustentaria a comparação.

Procedência

Fonte, método e limitações

De onde vem

ITBI — Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — declarado à Prefeitura do Rio em cada transferência. É a transação que aconteceu, não anúncio nem estimativa.

Como calculamos

Todo valor agregado é mediana, nunca média: uma única venda fora do padrão desloca a média inteira, e a base tem valor extremo nas duas pontas.

Limitações

  • A contagem é de transferências declaradas, não de imóveis existentes.
  • Só entram bairros com 30 transações ou mais desta tipologia.
  • Área é a declarada no cadastro, que pode divergir da real.
  • Transferência sem valor de mercado (doação, permuta) fica fora.

Como citar

Radar Invexo. Preço do m² de apartamento no Rio · Radar Invexo. A partir do ITBI declarado à Prefeitura do Rio de Janeiro, dados até julho de 2026. Disponível em: https://radar.invexo.com.br/tipologia/apartamento/.